Acer Aspire 5 (A515-56G)
| Composant | Spécifications |
| Processeur (CPU) | Intel Core i7-1165G7 – 4 cœurs / 8 threads – Jusqu'à 4,70 GHz |
| Carte graphique (GPU) | NVIDIA GeForce MX450 – 2 Go GDDR5 |
| Mémoire RAM | 16 Go |
| Écran | 15,6″ Full HD IPS (1920 × 1080) Anti-reflet |
| Stockage | SSD NVMe PCIe 512 Go |
| État | Très bon état (90,8 % santé de batterie – 16 cycles de charge) |
ACER NITRO V 16 (ANV16-42)
Acer Nitro V 16 (ANV16-42) – Ryzen AI 7 | RTX 5060
Découvrez le Acer Nitro V 16, un PC portable gaming puissant équipé d'un processeur AMD Ryzen AI 7 260 et d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5060 8 Go GDDR7. Avec son écran 16 pouces 180 Hz et ses 16 Go de RAM DDR5, il offre d'excellentes performances pour le gaming, la création de contenu et les tâches professionnelles exigeantes.Caractéristiques techniques
| Composant | Spécifications |
|---|---|
| Processeur (CPU) | AMD Ryzen AI 7 260 – Jusqu'à 5,10 GHz |
| Carte graphique (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 5060 – 8 Go GDDR7 |
| Mémoire RAM | 16 Go DDR5 – 5600 MT/s |
| Écran | 16" WUXGA (1920 × 1200) – 180 Hz |
| Stockage | SSD NVMe PCIe 512 Go |
| État | Comme neuf |
Acer Predator Helios 3D 15 (SpatialLabs Edition)
| Composant | Spécifications |
| Processeur (CPU) | Intel Core i9-13900HX – 24 cœurs / 32 threads – Jusqu'à 5,40 GHz (36 Mo Cache) |
| Carte graphique (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 4080 – 12 Go GDDR6 (175W TGP, Ray Tracing, DLSS 3) |
| Mémoire RAM | 32 Go DDR5 (Emplacements libres pour extension) |
| Écran | 15,6″ 4K UHD (3840 × 2160) IPS – 100% Adobe RGB – 3D Stéréoscopique SpatialLabs sans lunettes |
| Stockage | SSD NVMe PCIe Gen4 1 To (Slot M.2 supplémentaire disponible) |
| Refroidissement & Connectique | AeroBlade 3D (5e gén), Métal liquide, Thunderbolt 4, HDMI 2.1, Killer Ethernet 2.5G, Wi-Fi 6E |
| État | Strictly propre (92 % santé de batterie – 83 360 mWh) |
Apple MacBooK AIR M5
| Composant | Spécifications |
| Processeur (CPU) | Apple M5 |
| Carte graphique (GPU) | Apple M5 Graphics |
| NPU (Moteur Neuronal) | Neural Engine nouvelle génération (Optimisé Apple Intelligence) |
| Mémoire RAM | 16 Go de mémoire unifiée |
| Écran | 13,6″ Liquid Retina (2560 × 1664) IPS – Wide Color (P3) – True Tone |
| Stockage | SSD Apple haute vélocité 512 Go |
| Châssis & Ergonomie | Aluminium unibody ultra-fin (Fanless), Magic Keyboard, Touch ID, MagSafe 3, Thunderbolt 4 |
| État | Comme neuf (100 % santé de batterie – 36 cycles de charge) |
Apple MacBook Pro 13" M2 (2021)
M2 – 8 Go RAM | 256 Go SSD | GPU 10 Cœurs
Découvrez le Apple MacBook Pro 13 pouces M2, un ordinateur portable haut de gamme alliant puissance, élégance et autonomie. Équipé de la puce Apple M2 avec CPU 8 cœurs et GPU 10 cœurs, de 8 Go de mémoire unifiée et d'un SSD de 256 Go, il offre des performances fluides pour la bureautique, le développement, le montage vidéo et la création graphique.Son écran Retina 13,3 pouces (2560 × 1600) avec True Tone garantit une qualité d'image exceptionnelle et des couleurs précises. Grâce à son système de refroidissement actif et à sa batterie conservant 94 % de capacité avec seulement 169 cycles, ce MacBook Pro est idéal pour les professionnels, étudiants et créateurs de contenu recherchant performance et mobilité.Caractéristiques techniques
| Composant | Spécifications |
|---|---|
| Processeur (CPU) | Apple M2 – CPU 8 cœurs |
| Carte graphique (GPU) | Apple M2 – GPU intégré 10 cœurs |
| Mémoire RAM | 8 Go de mémoire unifiée |
| Écran | 13,3" Retina – 2560 × 1600 pixels, True Tone |
| Stockage | SSD 256 Go |
| Refroidissement | Système actif avec ventilateur |
| Connectivité | Thunderbolt / USB 4, Wi-Fi 6, Bluetooth |
| Batterie | Santé 94 % – 169 cycles |
| État | Très bon état – 100 % fonctionnel |
Apple MacBooK Pro 16 M1 Max
Puce Apple Silicon : Apple M1 MaxArchitecture : CPU 10 cœurs (8 cœurs hautes performances et 2 cœurs haute efficacité énergétique).Accélération IA : Moteur neuronal Neural Engine 16 cœurs pour les traitements d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle.Moteur Média : Accélération matérielle pour H.264, HEVC, ProRes et ProRes RAW pour un décodage et un encodage ultra-rapides.Circuit Graphique (GPU) : Apple M1 Max GPU (32 Cœurs)Performance : Puissance graphique d'exception taillée pour le rendu 3D temps réel, la composition d'effets spéciaux complexes et l'exportation vidéo multi-flux sans ralentissement.Mémoire Unifiée (RAM) :Capacité : 32 Go de mémoire unifiée.Bande Passante : Débit massif de 400 Go/s, garantissant une fluidité parfaite sur l'ensemble des logiciels de création simultanément ouverts.Stockage (SSD) :Capacité : 512 Go SSD.Performance : Débits de transfert foudroyants pour des lancements d'applications instantanés et un accès rapide à vos fichiers de projets volumineux.Affichage, Couleur & Fluidité Visuelle :Écran : Grand format de 16,2 pouces Liquid Retina XDR (3456 x 2234 pixels).Technologie : Dalle mini-LED avec technologie ProMotion (taux de rafraîchissement adaptatif jusqu'à 120 Hz), rapport de contraste de 1 000 000:1 et luminosité de pointe atteignant 1600 nits pour une précision colorimétrique absolue.Conception, Audio & Ergonomie :Châssis & Finition : Structure unibody en aluminium finition premium.Système Sonore : Ensemble audio immersif à 6 haut-parleurs avec woofers à annulation de force et prise en charge de l'Audio Spatial.Interface de Saisie & Connectivité : Clavier Magic Keyboard avec capteur Touch ID, lecteur de carte SDXC, port HDMI, 3 ports Thunderbolt 4 et port de charge MagSafe 3.Autonomie & Énergie :Batterie : Santé matérielle préservée à 87 / 100 avec 325 cycles de charge au compteur.État du Système :Condition : Strictement propre (Matériel rigoureusement inspecté, testé, 100 % fonctionnel et réinitialisé pour une prise en main immédiate).Usage recommandé :Montage Vidéo & Post-Production : Édition et étalonnage de flux vidéo 4K, 6K et 8K ProRes (Final Cut Pro, DaVinci Resolve, Adobe Premiere Pro).Création & Modélisation 3D : Rendu de scènes complexes, animation et modélisation (Blender, Cinema 4D, Maya, Unreal Engine).Production Musicale & Audio Pro : Enregistrement multi-pistes, mixage et traitement d'effets en temps réel (Logic Pro, Pro Tools, Ableton Live).Graphisme & Design Haute Définition : Retouche photo professionnelle, illustration et création vectorielle complexe (Suite Adobe : Photoshop, Lightroom, Illustrator).
Apple MacBook Pro M2 Max 14"
| Composant | Spécifications |
| Processeur (CPU) | Apple M2 Max – 12 cœurs (8 Performance / 4 Efficacité) |
| Carte graphique (GPU) | Apple M2 Max GPU |
| NPU (Moteur Neuronal) | Neural Engine 16 cœurs & Double Moteur Média ProRes |
| Mémoire RAM | 32 Go de mémoire unifiée (Bande passante : 400 Go/s) |
| Écran | 14,2″ Liquid Retina XDR mini-LED (3024 × 1964) – ProMotion 120 Hz – 1600 nits max |
| Stockage | SSD Apple haute vitesse 1 To (1000 Go) |
| Châssis & Connectique | Aluminium unibody, Magic Keyboard, Touch ID, MagSafe 3, 3x Thunderbolt 4, HDMI, Lecteur SDXC |
| État | Strictly propre (80 % santé de batterie – 438 cycles de charge) |
Apple MacBook Pro M2 MAX 14"
- Apple MacBook Pro 14 (M2 Max) – Apple M2 Max | GPU 30 cœursDécouvrez le MacBook Pro 14, un ordinateur portable d’exception dédié aux créateurs et professionnels exigeants. Alimenté par la puce Apple M2 Max avec un GPU 30 cœurs et 32 Go de mémoire unifiée, il offre des performances de niveau station de travail fixe pour le montage vidéo 8K, le rendu 3D lourd, la compilation de code et la création visuelle sur son sublime écran Liquid Retina XDR ProMotion 120 Hz.Caractéristiques techniques
Composant Spécifications Processeur (CPU) Apple M2 Max – CPU haute performance Carte graphique (GPU) Apple M2 Max intégré (30 cœurs) Mémoire RAM 32 Go unifiée Écran 14,2″ Liquid Retina XDR (3024 × 1964) – ProMotion 120 Hz Stockage SSD NVMe 1 To État Très bon état (88 % de santé de batterie – 205 cycles)
ASUS ExpertBook B5404CMA
| Composant | Spécifications |
| Processeur (CPU) | Intel Core Ultra 7 155U – 12 cœurs / 14 threads – 1,70 GHz |
| Carte graphique (GPU) | Intel Graphics |
| NPU (Unité IA) | Intel AI Boost |
| Mémoire RAM | 16 Go DDR5 – 5600 MT/s (Évolutive) |
| Écran | 14,0″ WUXGA (1920 × 1200) IPS Anti-reflets – Format 16:10 |
| Stockage | SSD NVMe PCIe 512 Go (Solidigm) |
| État | Très propre (98,4 % santé de batterie – 47 cycles de charge) |
ASUS ProArt P16 (H7606WM)
| Composant | Spécifications |
| Processeur (CPU) | AMD Ryzen AI 9 HX 370 – 12 cœurs / 24 threads – Jusqu'à 5,10 GHz |
| Carte graphique (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 5060 – 8 Go GDDR6 + AMD Radeon 890M |
| NPU (Unité IA) | AMD NPU 50 TOPS (Certifié Copilot+ PC) |
| Mémoire RAM | 32 Go LPDDR5X – 7500 MT/s |
| Écran | 16,0″ 4K UHD+ (3840 × 2400) Tactile – Format 16:10 |
| Stockage | SSD NVMe PCIe 1 To (Western Digital) |
| État | Comme neuf (94,6 % santé de batterie – Batterie 90 Wh) |
ASUS ROG Zephyrus G14 (2024)
| Composant | Spécifications |
| Processeur (CPU) | AMD Ryzen 7 8845HS – 8 cœurs / 16 threads |
| Carte graphique (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 4060 – 8 Go GDDR6 |
| NPU (Unité IA) | AMD Ryzen AI Engine |
| Mémoire RAM | 16 Go LPDDR5X – 6400 MHz |
| Écran | 14,0″ 3K OLED (2880 × 1800) – 120 Hz (ROG Nebula Display) |
| Stockage | SSD NVMe PCIe 1 To |
| État | Comme neuf (Boîte d'origine – 88,1 % santé de batterie) |
ASUS TUF Gaming A15
| Composant | Spécifications |
| Processeur (CPU) | AMD Ryzen 7 7435HS – 8 cœurs / 16 threads – 3,10 GHz (Turbo dynamique) |
| Carte graphique (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 4060 – 8 Go GDDR6 (140W TGP) |
| Mémoire RAM | 16 Go DDR5 – 4800 MT/s |
| Écran | 15,6″ Full HD (1920 × 1200) – 144 Hz (100% sRGB, Adaptive-Sync) |
| Stockage | SSD NVMe PCIe 512 Go (Micron) |
| État | Neuf (89,6 % santé de batterie – 80 616 / 90 006 mWh) |




























